The store will not work correctly when cookies are disabled.
               Plantronics Encore Pro 510 antirruido + cordón QD étiro
  Ref. del producto: PLHW510QD // Ref. fabricante:  
         ¡Obtenga su presupuesto personalizado en 4h!
   
    
                       
Características principales
Plantronics Encore Pro 510 antirruido + cordón QD étiro
Mostrar más Mostrar menos
Se entrega con
- 1 x Plantronics EncorePro HW510
       Contacte a nuestros expertos - Linea gratuita    
Comprados juntos habitualmente
   
    125,80 €  83,12 €  s/Iva    100,58 €  Iva incl.      
   
  EN STOCK       78,95 €          66,95 €      s/Iva            81,01 €        Iva incl.
 Ver producto
  Descripción producto
Plantronics Encore Pro 510 antirruido + cordón QD étiroFicheros
Plantronics HW510/Ficha producto-EN
Características técnicas
Cable de conexión rizado Plantronics | Ref. fabricante | 32145-01 | 
|---|
 | EAN | 5033588004875 | 
|---|
 | GARANTIA | 2 años | 
|---|
 | Tipo de accesorio | Cable QD, VoiP y Y (doble escucha) | 
|---|
 | Es accesorio de | Auricular | 
|---|
 | Para trabajadores aislados | No | 
|---|
Plantronics EncorePro HW510 | Ref. fabricante | 783Q2AA#ABB | 
|---|
 | EAN | 197029632791 | 
|---|
 | GARANTIA | 2 años | 
|---|
 | Protección Acústica | SoundGuard ™ | 
|---|
 | Peso | 52g | 
|---|
 | Conexión para auriculares | Con cable | 
|---|
 | Compatibilidad | Compatible con teléfonos fijos | 
|---|
 | Con o sin cable | Con Cable | 
|---|
 | Conectividad | Conexión QD | 
|---|
 | Mono/Duo | Versión mono | 
|---|
 | Confort | Sujeción diadema | 
|---|
 | Almohadilla | Con almohadillas de espuma | 
|---|
 | Varilla | Con varilla larga | 
|---|
 | Cancelación de ruido | Sin cancelación de ruido | 
|---|
 | Tecla Mute | Sin tecla mute | 
|---|
 | Control de volumen | Sin controlol de volumen | 
|---|
 | Antigua ref. fabricante Poly | 89433-02 | 
|---|
     
Accesorios
  
Reseñas de producto
  Ruben Ruben Garcia
12/09/2022
  Cumple con la calidad de la marca
 L. Vincent
05/03/2021
  Básico y funcional
 Basique et fonctionnel
     
 R. Maria Angeles
28/10/2019
L. Annie
15/10/2019
  BUENA RELACIÓN CALIDAD-PRECIO
 BON RAPPORT QALITE PRIX
     
  
  ![flag-icon]()
 4.4/5
53 Opiniones de clientes
 Restablecer
 
Preguntas sobre este producto
 Todavía no hay preguntas sobre este producto
  Preguntas y respuestas de clientes